Sve cijene su u BAM s uključenim PDV-om.
Vrijednost kredita: 1 SVEX kredit = 0,05 KM. Sve cijene promocija izražene su u kreditima; iznos u KM dobije se množenjem s 0,05.
| SVEX START | SVEX PLUS | SVEX BIZNIS | SVEX BIZNIS+ | SVEX PREMIUM | SVEX ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cijena za 30 dana | Besplatno | 95 kredita (4,75 KM) | 55,00 KM | 75,00 KM | 115,00 KM | 285,00 KM |
| Mjesečni fond SVEX kredita | — | — | 1.500 | 2.200 | 3.600 | 9.200 |
| Nominalna vrijednost fonda | — | — | 75,00 KM | 110,00 KM | 180,00 KM | 460,00 KM |
| Objava oglasa | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno | Besplatno |
| Statistika na oglasu | Standardna | Napredna | Napredna | Napredna | Odlična | Odlična |
Mjesečni fond kredita dodjeljuje se na dan aktivacije paketa. Neiskorišteni fond prenosi se u sljedeći mjesec i zbraja se s postojećim stanjem.
| Limit aktivnih oglasa | SVEX START | SVEX PLUS | SVEX BIZNIS | SVEX BIZNIS+ | SVEX PREMIUM | SVEX ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vozila | 4 | 6 | 20 | 30 | 50 | Bez limita |
| Nekretnine | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | Bez limita |
| Auto dijelovi i oprema | 40 | 100 | 2.000 | 6.000 | 10.000 | Bez limita |
| Tehnika i elektronika | 100 | 400 | 1.500 | 2.000 | 4.000 | Bez limita |
| Poslovi (6 mjeseci) | Bez limita | Bez limita | Bez limita | Bez limita | Bez limita | Bez limita |
| Servisi i usluge (6 mjeseci) | Bez limita | Bez limita | Bez limita | Bez limita | Bez limita | Bez limita |
| Ostale kategorije (6 mjeseci) | Bez limita | Bez limita | Bez limita | Bez limita | Bez limita | Bez limita |
Oglasi u kategorijama poslovi, servisi i usluge te ostale kategorije imaju rok važenja šest mjeseci. Oglasi u ostalim kategorijama imaju rok važenja 30 dana.
Trebate li privremeno više oglasa nego što paket dopušta, limit možete dopuniti bez prelaska na viši paket — vidi poglavlje 2.
| Mogućnosti oglasa | SVEX START | SVEX PLUS | SVEX BIZNIS | SVEX BIZNIS+ | SVEX PREMIUM | SVEX ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Besplatnih fotografija po oglasu | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Video u oglasu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Restart oglasa | Svaki dan | Svaki dan | Svaki dan | Svaki dan | Svaki dan | Svaki dan |
| Izdvajanje na jedan dan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI popunjavanje teksta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI uređivanje fotografija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI pozadina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI maskiranje tablica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI trgovac | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI analizator | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SVEX Story objava mjesečno | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 30 |
| SVEX Izlog — kategorija | Kupovina | Kupovina | Kupovina | Kupovina | Kupovina | Kupovina |
| SVEX Izlog — naslovnica | — | — | — | — | Kupovina | Kupovina |
| Listing HUB | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prioritetna podrška | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Profil i prodaja | SVEX START | SVEX PLUS | SVEX BIZNIS | SVEX BIZNIS+ | SVEX PREMIUM | SVEX ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Značka provjerenog prodavača | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akcijska cijena | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nevidljiv (offline) način rada | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skrivanje historije cijena | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Više korisničkih naloga u shopu | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personalizirana podstranica shopa | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupno uređivanje oglasa | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API integracija (webshop → SVEX) | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pretraga i filteri unutar shopa | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paketi kredita za pravna lica | × | × | od 100 KM | od 100 KM | od 2.000 KM | od 5.000 KM |
| Popust na baner oglašavanje | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ako vam privremeno treba više oglasa nego što paket dopušta, limit možete dopuniti bez prelaska na viši paket. Kupujete mjesto u kategoriji, a ne pojedini oglas — obrišete li oglas, mjesto ostaje slobodno do isteka dopune.
Kako se računa cijena. Cijena mjesta u tablici odnosi se na 30 dana. Ako dopunu kupujete usred obračunskog razdoblja, plaćate samo preostale dane:
cijena = cijena mjesta × broj mjesta × preostali dani ÷ 30
Iznos se zaokružuje na 5 kredita naviše. Najmanji obračun je 10 dana. Dopuna istječe s vašim obračunskim razdobljem, pa se sve obnavlja istog dana.
| Kategorija | SVEX PLUS | SVEX BIZNIS | SVEX BIZNIS+ | SVEX PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Vozila — jedno mjesto / 30 dana | 100 kredita (5,00 KM) | 80 kredita (4,00 KM) | 70 kredita (3,50 KM) | 60 kredita (3,00 KM) |
| Nekretnine — jedno mjesto / 30 dana | 80 kredita (4,00 KM) | 60 kredita (3,00 KM) | 50 kredita (2,50 KM) | 40 kredita (2,00 KM) |
U tim kategorijama limiti se broje u tisućama, pa se dopuna prodaje u blokovima.
| Kategorija | SVEX BIZNIS | SVEX BIZNIS+ | SVEX PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Auto dijelovi i oprema — blok 250 mjesta / 30 dana | 150 kredita (7,50 KM) | 120 kredita (6,00 KM) | 100 kredita (5,00 KM) |
| Tehnika i elektronika — blok 250 mjesta / 30 dana | 150 kredita (7,50 KM) | 120 kredita (6,00 KM) | 100 kredita (5,00 KM) |
| Kategorija | SVEX PLUS | SVEX BIZNIS | SVEX BIZNIS+ | SVEX PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| Vozila | +10 mjesta | +10 mjesta | +15 mjesta | +25 mjesta |
| Nekretnine | +10 mjesta | +10 mjesta | +15 mjesta | +30 mjesta |
| Auto dijelovi i oprema | — | +4 bloka (1.000) | +12 blokova (3.000) | +20 blokova (5.000) |
| Tehnika i elektronika | — | +3 bloka (750) | +4 bloka (1.000) | +8 blokova (2.000) |
Primjer. Imate paket SVEX PLUS i želite oglasiti još pet vozila. Dopunu kupujete 12. dana obračunskog razdoblja, pa je preostalo 18 dana:
100 × 5 × 18 ÷ 30 = 300 kredita, odnosno 15,00 KM.
Ista dopuna kupljena prvog dana razdoblja stajala bi 500 kredita, odnosno 25,00 KM.
SVEX kredite možete kupiti na pet načina. Bonus se razlikuje po kanalu jer se razlikuje i trošak obrade uplate.
| Uplata (KM) | Osnovni krediti | Bonus | Ukupno kredita | Bonus % |
|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 100 | 20 | 120 | 20 % |
| 10,00 | 200 | 60 | 260 | 30 % |
| 20,00 | 400 | 120 | 520 | 30 % |
| 50,00 | 1.000 | 350 | 1.350 | 35 % |
| 100,00 | 2.000 | 800 | 2.800 | 40 % |
| 200,00 | 4.000 | 2.000 | 6.000 | 50 % |
Visa, Mastercard i Maestro. Krediti se dodjeljuju odmah po autorizaciji plaćanja.
| Uplata (KM) | Osnovni krediti | Bonus | Ukupno kredita | Prag bonusa |
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 200 | 0 | 200 | do 10,99 KM — bez bonusa |
| 20,00 | 400 | 80 | 480 | 11,00–49,99 KM — 20 % |
| 50,00 | 1.000 | 250 | 1.250 | 50,00–149,99 KM — 25 % |
| 150,00 | 3.000 | 900 | 3.900 | 150,00–199,99 KM — 30 % |
| 200,00 | 4.000 | 1.600 | 5.600 | 200,00 KM i više — 40 % |
Bonus se obračunava prema pragu stvarno uplaćenog iznosa. Krediti se dodjeljuju po evidentiranju uplate na računu Društva.
| Apoen (KM) | Osnovni krediti | Bonus | Ukupno kredita |
|---|---|---|---|
| 5,00 | 100 | 0 | 100 |
| 10,00 | 200 | 40 | 240 |
| 20,00 | 400 | 80 | 480 |
| 50,00 | 1.000 | 250 | 1.250 |
Fiksni apoeni. Voucher se aktivira unosom koda u korisničkom računu.
| Cijena SMS-a (KM) | Krediti | Operateri |
|---|---|---|
| 1,00 | 20 | BH Telecom · Eronet · m:tel |
| 2,00 | 40 | BH Telecom · Eronet · m:tel |
| 5,00 | 100 | BH Telecom · Eronet · m:tel |
| 10,00 | 200 | BH Telecom · Eronet · m:tel |
Kanal za mikro-uplate, bez bonusa. Cijena SMS-a naplaćuje se putem računa mobilnog operatera.
| Uplata (KM) | Osnovni krediti | Bonus | Ukupno kredita | Efektivni popust | Dostupno uz paket |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 33 % | SVEX BIZNIS i viši |
| 200,00 | 4.000 | 2.200 | 6.200 | 35 % | SVEX BIZNIS i viši |
| 500,00 | 10.000 | 8.000 | 18.000 | 44 % | SVEX BIZNIS+ i viši |
| 1.000,00 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 50 % | SVEX BIZNIS+ i viši |
| 2.000,00 | 40.000 | 50.000 | 90.000 | 56 % | SVEX PREMIUM i viši |
| 5.000,00 | 100.000 | 185.000 | 285.000 | 65 % | SVEX ENTERPRISE |
Paket se ugovara na temelju statusa SVEX Shopa. Izdaje se faktura s PDV-om, a krediti se dodjeljuju po evidentiranoj uplati. Popust iz ove tablice jedini je popust na kupovinu kredita i ne zbraja se s drugim popustima.
Tri su načina da oglas dobije više pažnje. Cijena ovisi o kategoriji, trajanju i učestalosti ponavljanja. Cijena je ista u svim paketima — paket ne mijenja cijenu promocije, nego koliko kredita mjesečno dobivate uz njega.
| Usluga | Gdje se oglas prikazuje |
|---|---|
| SVEX RESTART | Oglas se vraća na vrh svoje kategorije, iza izdvojenih oglasa. |
| Klasično izdvajanje | Oglas ulazi među izdvojene oglase unutar svoje kategorije. Premium oglasi imaju prednost. |
| SVEX PREMIUM | Oglas se prikazuje na naslovnici i na vrhu kategorije. Posljednji zakupljeni ide na prvo mjesto. |
Kako čitati cjenik. Brojevi u tablicama su SVEX krediti za cijelo razdoblje, ne po danu. Iznos u KM: broj kredita × 0,05. Kod trajanja od 7, 14, 21 i 30 dana dio dana je gratis — naplaćuje se 6, 11, 16 odnosno 21 dan. Po oglasu može biti aktivna samo jedna promocija istovremeno.
Oglas se vraća na vrh svoje kategorije, iza izdvojenih oglasa.
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 20 | 15 | 15 | 10 |
| 2 dana | 40 | 35 | 25 | 20 |
| 3 dana | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 5 dana | 100 | 85 | 70 | 50 |
| 7 dana (1 gratis) | 120 | 100 | 80 | 60 |
| 14 dana (3 gratis) | 220 | 180 | 150 | 110 |
| 21 dan (5 gratis) | 320 | 265 | 215 | 160 |
| 30 dana (9 gratis) | 420 | 345 | 285 | 210 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 2 dana | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 3 dana | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 5 dana | 80 | 65 | 55 | 40 |
| 7 dana (1 gratis) | 95 | 80 | 65 | 50 |
| 14 dana (3 gratis) | 175 | 145 | 120 | 90 |
| 21 dan (5 gratis) | 255 | 210 | 175 | 130 |
| 30 dana (9 gratis) | 335 | 275 | 225 | 170 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 2 dana | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 3 dana | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 5 dana | 40 | 35 | 25 | 20 |
| 7 dana (1 gratis) | 50 | 40 | 30 | 25 |
| 14 dana (3 gratis) | 90 | 75 | 60 | 45 |
| 21 dan (5 gratis) | 130 | 105 | 85 | 65 |
| 30 dana (9 gratis) | 170 | 140 | 115 | 85 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 2 dana | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 3 dana | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 5 dana | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 7 dana (1 gratis) | 70 | 60 | 50 | 35 |
| 14 dana (3 gratis) | 130 | 110 | 90 | 65 |
| 21 dan (5 gratis) | 190 | 160 | 130 | 95 |
| 30 dana (9 gratis) | 250 | 210 | 170 | 125 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 2 dana | 20 | 15 | 15 | 10 |
| 3 dana | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 5 dana | 50 | 40 | 35 | 25 |
| 7 dana (1 gratis) | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 dana (3 gratis) | 110 | 90 | 75 | 55 |
| 21 dan (5 gratis) | 160 | 130 | 110 | 80 |
| 30 dana (9 gratis) | 210 | 175 | 140 | 105 |
Oglas se izdvaja unutar svoje kategorije, ispred neizdvojenih oglasa. Premium oglasi imaju prednost.
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 70 | 60 | 45 | 35 |
| 2 dana | 110 | 90 | 75 | 55 |
| 3 dana | 160 | 135 | 110 | 80 |
| 5 dana | 270 | 225 | 180 | 135 |
| 7 dana (1 gratis) | 320 | 270 | 215 | 160 |
| 14 dana (3 gratis) | 600 | 495 | 405 | 300 |
| 21 dan (5 gratis) | 860 | 720 | 580 | 430 |
| 30 dana (9 gratis) | 1.130 | 945 | 765 | 565 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 50 | 45 | 35 | 25 |
| 2 dana | 80 | 70 | 55 | 40 |
| 3 dana | 120 | 105 | 80 | 60 |
| 5 dana | 210 | 175 | 140 | 105 |
| 7 dana (1 gratis) | 250 | 210 | 170 | 125 |
| 14 dana (3 gratis) | 460 | 385 | 310 | 230 |
| 21 dan (5 gratis) | 670 | 560 | 450 | 335 |
| 30 dana (9 gratis) | 880 | 735 | 595 | 440 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 20 | 20 | 15 | 10 |
| 2 dana | 40 | 35 | 25 | 20 |
| 3 dana | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 5 dana | 100 | 85 | 70 | 50 |
| 7 dana (1 gratis) | 120 | 105 | 80 | 60 |
| 14 dana (3 gratis) | 230 | 190 | 155 | 115 |
| 21 dan (5 gratis) | 330 | 280 | 225 | 165 |
| 30 dana (9 gratis) | 440 | 365 | 295 | 220 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 70 | 60 | 45 | 35 |
| 2 dana | 110 | 90 | 75 | 55 |
| 3 dana | 160 | 135 | 110 | 80 |
| 5 dana | 270 | 225 | 180 | 135 |
| 7 dana (1 gratis) | 320 | 270 | 215 | 160 |
| 14 dana (3 gratis) | 590 | 495 | 400 | 295 |
| 21 dan (5 gratis) | 860 | 720 | 580 | 430 |
| 30 dana (9 gratis) | 1.130 | 945 | 765 | 565 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 40 | 40 | 25 | 20 |
| 2 dana | 70 | 60 | 45 | 35 |
| 3 dana | 110 | 90 | 75 | 55 |
| 5 dana | 180 | 150 | 120 | 90 |
| 7 dana (1 gratis) | 210 | 180 | 140 | 105 |
| 14 dana (3 gratis) | 390 | 330 | 265 | 195 |
| 21 dan (5 gratis) | 570 | 480 | 385 | 285 |
| 30 dana (9 gratis) | 750 | 630 | 505 | 375 |
Oglas se izdvaja na naslovnici i na vrhu kategorije. Posljednji zakupljeni ide na prvo mjesto.
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 150 | 125 | 100 | 75 |
| 2 dana | 265 | 220 | 175 | 130 |
| 3 dana | 395 | 330 | 270 | 200 |
| 5 dana | 660 | 550 | 445 | 330 |
| 7 dana (1 gratis) | 790 | 660 | 535 | 395 |
| 14 dana (3 gratis) | 1.450 | 1.210 | 980 | 725 |
| 21 dan (5 gratis) | 2.110 | 1.760 | 1.425 | 1.055 |
| 30 dana (9 gratis) | 2.770 | 2.310 | 1.870 | 1.385 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 115 | 95 | 75 | 55 |
| 2 dana | 205 | 170 | 135 | 100 |
| 3 dana | 305 | 255 | 205 | 150 |
| 5 dana | 510 | 425 | 345 | 255 |
| 7 dana (1 gratis) | 610 | 510 | 410 | 305 |
| 14 dana (3 gratis) | 1.120 | 935 | 755 | 560 |
| 21 dan (5 gratis) | 1.630 | 1.360 | 1.100 | 815 |
| 30 dana (9 gratis) | 2.140 | 1.785 | 1.445 | 1.070 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 85 | 70 | 55 | 40 |
| 2 dana | 160 | 135 | 110 | 80 |
| 3 dana | 240 | 200 | 160 | 120 |
| 5 dana | 405 | 335 | 270 | 200 |
| 7 dana (1 gratis) | 485 | 405 | 325 | 240 |
| 14 dana (3 gratis) | 890 | 740 | 600 | 445 |
| 21 dan (5 gratis) | 1.295 | 1.080 | 870 | 645 |
| 30 dana (9 gratis) | 1.700 | 1.415 | 1.150 | 850 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 140 | 115 | 95 | 70 |
| 2 dana | 240 | 200 | 160 | 120 |
| 3 dana | 360 | 300 | 245 | 180 |
| 5 dana | 600 | 500 | 405 | 300 |
| 7 dana (1 gratis) | 720 | 600 | 485 | 360 |
| 14 dana (3 gratis) | 1.320 | 1.100 | 890 | 660 |
| 21 dan (5 gratis) | 1.920 | 1.600 | 1.295 | 960 |
| 30 dana (9 gratis) | 2.520 | 2.100 | 1.700 | 1.260 |
| Trajanje | svaka 3 sata (8× dnevno) | svakih 8 sati (3× dnevno) | svakih 12 sati (2× dnevno) | 1× dnevno |
|---|---|---|---|---|
| 1 dan | 105 | 90 | 75 | 55 |
| 2 dana | 190 | 160 | 130 | 95 |
| 3 dana | 285 | 240 | 195 | 145 |
| 5 dana | 480 | 400 | 325 | 240 |
| 7 dana (1 gratis) | 575 | 480 | 385 | 285 |
| 14 dana (3 gratis) | 1.050 | 880 | 710 | 525 |
| 21 dan (5 gratis) | 1.535 | 1.280 | 1.035 | 765 |
| 30 dana (9 gratis) | 2.015 | 1.680 | 1.355 | 1.005 |
Oglas se po isteku roka automatski produžava za novo razdoblje jednake dužine, bez ijedne radnje s vaše strane, i tako do ukupno godinu dana neprekidnog trajanja. Obnova produžava samo rok važenja — ne mijenja datum objave, poziciju u pretrazi ni statistiku oglasa.
Naknada se naplaćuje za svaki oglas posebno, u svakom ciklusu obnove. Iznos je u kreditima, u zagradi je preračun u KM.
| Kategorija | SVEX START | SVEX PLUS | SVEX BIZNIS | SVEX BIZNIS+ | SVEX PREMIUM | SVEX ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vozila | 25 (1,25 KM) | 20 (1,00 KM) | 15 (0,75 KM) | 10 (0,50 KM) | 5 (0,25 KM) | 1 (0,05 KM) |
| Nekretnine | 20 (1,00 KM) | 15 (0,75 KM) | 10 (0,50 KM) | 5 (0,25 KM) | 5 (0,25 KM) | 1 (0,05 KM) |
Jedna naknada obnavlja sve vaše oglase u toj kategoriji, neovisno o njihovom broju. Naplaćuje se jednom po ciklusu i po kategoriji.
| Kategorija | SVEX START | SVEX PLUS | SVEX BIZNIS | SVEX BIZNIS+ | SVEX PREMIUM | SVEX ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto dijelovi i oprema | 15 (0,75 KM) | 15 (0,75 KM) | 10 (0,50 KM) | 5 (0,25 KM) | 5 (0,25 KM) | 1 (0,05 KM) |
| Tehnika i elektronika | 15 (0,75 KM) | 15 (0,75 KM) | 10 (0,50 KM) | 5 (0,25 KM) | 5 (0,25 KM) | 1 (0,05 KM) |
| Ostale kategorije | 15 (0,75 KM) | 15 (0,75 KM) | 10 (0,50 KM) | 5 (0,25 KM) | 5 (0,25 KM) | 1 (0,05 KM) |
Načelo: stanje predmeta opisujete besplatno, pažnju plaćate. Oznake koje opisuju stvarno stanje predmeta besplatne su i dio su obrasca za objavu oglasa. One ulaze u filtere pretrage, pa kupac uvijek vidi točnu sliku ponude. Plaćaju se oznake koje oglasu daju dodatnu vidljivost — uključujući i one kojima ističete hitnu prodaju ili sniženje, jer je njihova svrha pažnja, a ne opis predmeta.
Prvi vlasnik · Bez udesa · Servisna knjižica · Garancija · Registrovano do · Kupljeno novo u BiH · Vozilo u dolasku · Dostupno odmah · Zamjena moguća · Fiksna cijena · Po dogovoru · Dostava vozila · Test vožnja · Rezervisano · Prodano · 360° / Video
Sve navedene oznake prikazuju se na stranici oglasa; na karticama u pretrazi prikazuju se najvažnije.
Cijena je u kreditima, u zagradi preračun u KM.
| Oznaka | 3 dana | 7 dana | 30 dana | Dostupno |
|---|---|---|---|---|
| AKCIJA | 10 (0,50 KM) | 20 (1,00 KM) | 45 (2,25 KM) | SVEX BIZNIS i viši (kroz Akcije i popusti) |
| HITNA PRODAJA | 15 (0,75 KM) | 20 (1,00 KM) | 40 (2,00 KM) | Svi paketi |
| SNIŽENO −X % | 10 (0,50 KM) | 15 (0,75 KM) | 35 (1,75 KM) | Svi paketi |
Oznaka AKCIJA se ne kupuje pojedinačno na oglasu. Postavlja se kroz shop akciju (Akcije i popusti) i naplaćuje se po oglasu koji akcija pokriva, prema trajanju akcije iz tabele — bez količinskog popusta. Primjer: akcija na 8 oglasa u trajanju od 7 dana košta 8 × 20 = 160 kredita (8,00 KM).
Po oglasu može biti aktivna najviše jedna plaćena oznaka.
SVEX Izlog je kartica vašeg shopa s logotipom, nazivom, brojem oglasa i izborom oglasa, istaknuta na naslovnici ili u kategoriji. Zakup se ne obnavlja automatski.
| Pozicija | Slotovi | Trajanje | Uvodna cijena (prvih 12 mjeseci) | Redovna cijena (od 13. mjeseca) | Dostupno za pakete |
|---|---|---|---|---|---|
| Naslovnica | 5 vidljivih / 10 u rotaciji | 30 dana | 500 kredita (25,00 KM) | 6.000 kredita (300,00 KM) | SVEX PREMIUM, SVEX ENTERPRISE |
| Naslovnica | 5 vidljivih / 10 u rotaciji | 7 dana | 150 kredita (7,50 KM) | 1.800 kredita (90,00 KM) | SVEX PREMIUM, SVEX ENTERPRISE |
| Kategorija Vozila | 6 | 30 dana | 300 kredita (15,00 KM) | 3.600 kredita (180,00 KM) | SVEX BIZNIS i viši |
| Kategorija Vozila | 6 | 7 dana | 100 kredita (5,00 KM) | 1.000 kredita (50,00 KM) | SVEX BIZNIS i viši |
| Kategorija Nekretnine | 6 | 30 dana | 200 kredita (10,00 KM) | 2.400 kredita (120,00 KM) | SVEX BIZNIS i viši |
| Kategorija Nekretnine | 6 | 7 dana | 70 kredita (3,50 KM) | 700 kredita (35,00 KM) | SVEX BIZNIS i viši |
| Ostale kategorije | 6 | 30 dana | 150 kredita (7,50 KM) | 1.600 kredita (80,00 KM) | Svi paketi |
| Ostale kategorije | 6 | 7 dana | 50 kredita (2,50 KM) | 500 kredita (25,00 KM) | Svi paketi |
SVEX Story je vertikalna objava u formatu 9:16 koja traje 24 sata i prikazuje se u traci na vrhu naslovnice i kategorije.
| Kategorija | Slotovi | Trajanje | Uvodna cijena (prvih 12 mjeseci) | Redovna cijena (od 13. mjeseca) |
|---|---|---|---|---|
| Vozila | 18 dnevno | 24 sata | 10 kredita (0,50 KM) | 70 kredita (3,50 KM) |
| Nekretnine | 18 dnevno | 24 sata | 10 kredita (0,50 KM) | 55 kredita (2,75 KM) |
| Poslovi i usluge | 18 dnevno | 24 sata | 5 kredita (0,25 KM) | 45 kredita (2,25 KM) |
| Auto dijelovi, oprema, ostalo | 18 dnevno | 24 sata | 5 kredita (0,25 KM) | 35 kredita (1,75 KM) |
| Prime termin (pet 16–22 h, sub, ned) | iz istih 18 | 24 sata | Bez doplate | +50 % na cijenu |
| Paket | Story mjesečno (uvodno razdoblje) | Story mjesečno (od 13. mjeseca) | Dnevni limit |
|---|---|---|---|
| SVEX START | 2 | 0 | 1 |
| SVEX PLUS | 4 | 2 | 1 |
| SVEX BIZNIS | 8 | 4 | 1 |
| SVEX BIZNIS+ | 12 | 6 | 1 |
| SVEX PREMIUM | 20 | 10 | 2 |
| SVEX ENTERPRISE | 30 | 15 | 2 |
Neiskorištena mjesečna kvota ne prenosi se u sljedeći mjesec. Objave iznad kvote plaćaju se kreditima po cjeniku iznad.
Vrste se razlikuju samo po tome odakle dolaze. Pravila korištenja su im ista.
| Vrsta | Kako nastaje | Rok važenja | Prijenos | Na što se troši |
|---|---|---|---|---|
| Fond uz paket | Dodjeljuje se svaki mjesec uz plaćeni paket | Dok je račun aktivan | Da | Sve usluge iz cjenika |
| Kupljeni krediti | Kupovina putem jednog od kanala | Dok je račun aktivan | Da | Sve usluge iz cjenika |
Krediti se troše ovim redoslijedom: prvo fond uz paket, na kraju kupljeni krediti. Neiskorišteni krediti prenose se u sljedeće razdoblje. Ako korisnički račun bude neaktivan 24 mjeseca, krediti se gase uz obavijest poslanu 30 dana ranije.
Vaši krediti ne propadaju. Ono što ne potrošite ostaje vam. Neiskorišteni fond iz paketa prenosi se u sljedeći mjesec i zbraja se s onim što ste ranije skupili.
Ako vam stanje padne na nulu, oglasi se prestaju automatski obnavljati i nakon isteka svog roka prelaze u status „Isteklo", odakle ih možete vratiti u bilo kojem trenutku.
SVE IKS d.o.o., Trnska cesta 197a, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina
MBS: 64-01-0008-17 · JIB: 4272401430002 · info@svex.ba · svex.ba